手術実績
2020年4月から2021年3月まで 手術件数:計 905件詳しくはこちら
予防手術:計300件
犬去勢 | 86件 | |
犬去勢(腹腔内潜在精巣) | 2件 | |
犬避妊 | 71件 | |
猫去勢 | 70件 | |
猫避妊 | 71件 |
歯科処置:計245件
犬歯石除去(抜歯なし) | 68件 |
犬歯石除去(抜歯あり) | 120件 |
猫歯石除去(抜歯なし) | 11件 |
猫歯石除去(抜歯あり) | 46件 |
眼科手術:計63件
白内障手術 | 34件 |
バンテージレンズ装着 | 2件 |
チェリーアイ整復術 | 1件 |
シリコンインプラント挿入術 | 12件 |
角膜穿孔整復術 | 1件 |
眼球摘出術 | 2件 |
眼瞼結節摘出術 | 3件 |
眼瞼内反整復術 | 2件 |
結膜剥離術 | 2件 |
Armed Valve設置術 | 3件 |
角膜腫瘍摘出 | 1件 |
整形外科手術:計35件
大腿骨頭切除術 | 4件 |
膝蓋骨内方脱臼整復術 | 7件 |
前十字靭帯断裂整復術(関節外法) | 12件 |
片側椎弓切除術 | 5件 |
後肢断脚術 | 1件 |
橈尺骨骨折整復術 | 2件 |
中手骨骨折整復術 | 2件 |
大腿骨骨折整復術 | 1件 |
骨盤骨折整復術 | 1件 |
外科手術:計109件
乳腺腫瘍摘出 | 9件 |
乳腺部分摘出 | 8件 |
片側乳腺全摘出 | 7件 |
皮膚腫瘍摘出 | 30件 |
肛門周囲腫瘍摘出 | 10件 |
皮膚肥満細胞腫摘出(猫) | 5件 |
皮膚肥満細胞腫摘出(犬) | 6件 |
鼠径ヘルニア整復術 | 12件 |
臍ヘルニア | 5件 |
腹壁ヘルニア整復術 | 12件 |
会陰ヘルニア | 6件 |
断尾術 | 1件 |
断趾術 | 3件 |
外鼻腔拡張術 | 2件 |
内視鏡検査:計21件
消化管生検 | 10件 |
異物摘出 | 11件 |
全身麻酔下検査:計67件
CT検査 | 48件 |
軟部組織生検 | 15件 |
骨生検 | 1件 |
骨髄生検 | 3件 |
腎泌尿器・生殖器手術:計36件
膀胱結石摘出術 | 14件 |
腎臓摘出術 | 1件 |
会陰尿道造瘻術 | 1件 |
腎瘻チューブ | 4件 |
SUB設置術 | 2件 |
膣腫瘍切除術 | 1件 |
子宮蓄膿症 (卵巣子宮摘出術) | 12件 |
帝王切開術 | 1件 |
消化管・胆・肝・脾手術:計24件
胃切開 | 2件 |
腸切開術 | 8件 |
腸吻合術 | 3件 |
消化管剥離術 | 1件 |
脾臓摘出術 | 4件 |
胆嚢摘出術 | 2件 |
胆管切開術 | 1件 |
肝葉部分切除術 | 1件 |
門脈体循環シャント結紮術 | 2件 |
甲状腺・副腎・膵臓・その他の手術:計5件
甲状腺摘出術 | 1件 |
副腎摘出術 | 1件 |
膵臓部分摘出術 | 1件 |
後腹膜腫瘍切除術 | 1件 |
胸腔ドレーン設置術 | 1件 |